| 产品型号 | FM-3509Z-L(/Y) |
| 电压/频率 | 220V 50HZ |
| 输入功率(W) |
200 |
| 风轮直径(mm) |
120 |
| 风速(m/s) | 14.5 |
| 风量(m³/h) | 1020 |
| 噪音(dB) | ≤44 |
| 净重(KG) | 15.5 |
| 毛重(KG) | 17 |
| 机身尺寸(mm) | 900×230×215 |
| 外包装尺寸(mm) | 960×290×275 |
| 安装高度(m) |
3-3.5 |
| 产品型号 | FM-3512Z-L(/Y) |
| 电压/频率 | 220V 50HZ |
| 输入功率(W) |
240 |
| 风轮直径(mm) |
120 |
| 风速(m/s) | 14.5 |
| 风量(m³/h) | 1360 |
| 噪音(dB) | ≤45 |
| 净重(KG) | 16.5 |
| 毛重(KG) | 18.5 |
| 机身尺寸(mm) | 1200×230×215 |
| 外包装尺寸(mm) | 1260×290×275 |
| 安装高度(m) |
3-3.5 |
| 产品型号 | FM-3515Z-L(/Y) |
| 电压/频率 | 220V 50HZ |
| 输入功率(W) |
320 |
| 风轮直径(mm) |
120 |
| 风速(m/s) | 14.5 |
| 风量(m³/h) | 1700 |
| 噪音(dB) | ≤48 |
| 净重(KG) | 22.5 |
| 毛重(KG) | 25 |
| 机身尺寸(mm) | 1500×230×215 |
| 外包装尺寸(mm) | 1560×290×275 |
| 安装高度(m) | 3-3.5 |
| 产品型号 | FM-4509Z-L(/Y) |
| 电压/频率 | 220V 50HZ |
| 输入功率(W) |
280 |
| 风轮直径(mm) |
120 |
| 风速(m/s) | 18 |
| 风量(m³/h) | 1260 |
| 噪音(dB) | ≤46 |
| 净重(KG) | 15 |
| 毛重(KG) | 16.5 |
| 机身尺寸(mm) | 900×230×215 |
| 外包装尺寸(mm) | 960×290×275 |
| 安装高度(m) |
4-4.5 |
| 产品型号 | FM-4512Z-L(/Y) |
| 电压/频率 | 220V 50HZ |
| 输入功率(W) |
360 |
| 风轮直径(mm) |
120 |
| 风速(m/s) | 18 |
| 风量(m³/h) | 1680 |
| 噪音(dB) | ≤47 |
| 净重(KG) | 16 |
| 毛重(KG) | 18 |
| 机身尺寸(mm) | 1200×230×215 |
| 外包装尺寸(mm) | 1260×290×275 |
| 安装高度(m) |
4-4.5 |
| 产品型号 | FM-4515Z-L(/Y) |
| 电压/频率 | 220V 50HZ |
| 输入功率(W) |
450 |
| 风轮直径(mm) |
120 |
| 风速(m/s) | 18 |
| 风量(m³/h) | 2100 |
| 噪音(dB) | ≤50 |
| 净重(KG) | 21.5 |
| 毛重(KG) | 24 |
| 机身尺寸(mm) | 1500×230×215 |
| 外包装尺寸(mm) | 1560×290×275 |
| 安装高度(m) |
4-4.5 |